Lucent
From SecurityForest
| Product | Revision | Protocol | User ID | Password | Access | Comment | Validated | Created | LastMod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System 75 | Multi | bcim | bcimpw | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| System 75 | Multi | browse | browsepw | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| Anymedia | Console | LUCENT02 | UI-PSWD-02 | Admin | requires GSI software | Yes | 01/10/2002 | 09/12/2003 | |
| Anymedia | Console | LUCENT01 | UI-PSWD-01 | Admin | requires GSI software | Yes | 01/10/2002 | 09/12/2003 | |
| System 75 | Multi | browse | looker | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| System 75 | Multi | craft | craft | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| System 75 | Multi | cust | custpw | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| System 75 | Multi | enquiry | enquirypw | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| System 75 | Multi | field | support | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| System 75 | Multi | inads | inads | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| System 75 | Multi | init | initpw | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| System 75 | Multi | locate | locatepw | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| System 75 | Multi | maint | maintpw | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| System 75 | Multi | maint | rwmaint | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| System 75 | Multi | nms | nmspw | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| System 75 | Multi | rcust | rcustpw | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| System 75 | Multi | support | supportpw | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| System 75 | Multi | tech | field | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| B-STDX9000 | Multi | (any 3 characters) | cascade | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| B-STDX9000 | debug mode | n/a | cascade | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| B-STDX9000 | all | SNMP | n/a | cascade | Admin | Yes | 01/10/2002 | 09/12/2003 | |
| CBX 500 | Multi | (any 3 characters) | cascade | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| Anymedia | Telnet | LUCENT01 | UI-PSWD-01 | Admin | TL1 Interface | Yes | 22/07/2003 | 22/08/2003 | |
| Anymedia | Telnet | LUCENT02 | UI-PSWD-02 | Admin | TL1 Interface | Yes | 22/07/2003 | 22/08/2003 | |
| CBX 500 | debug mode | n/a | cascade | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| CBX 500 | SNMP readwrite | n/a | cascade | Admin | Yes | 01/10/2002 | 09/12/2003 | ||
| GX 550 | Multi | (any 3 characters) | cascade | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| Max TNT | 9.1.3 | Multi | n/a | admin | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |
| GX 550 | debug mode | n/a | cascade | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| GX 550 | SNMP readwrite | n/a | cascade | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| MAX-TNT | Multi | admin | Ascend | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| PSAX 1200 and below | Multi | root | ascend | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| PSAX 1250 and above | Multi | readwrite | lucenttech1 | Admin | Yes | 01/10/2002 | 09/12/2003 | ||
| PSAX 1250 and above | Multi | readonly | lucenttech2 | Admin | Yes | 01/10/2002 | 09/12/2003 | ||
| System 75 | Multi | bciim | bciimpw | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 |
