Digital Equipment
From SecurityForest
| Product | Revision | Protocol | User ID | Password | Access | Comment | Validated | Created | LastMod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMS | Multi | SYS | SYS | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | SYSMAINT | SYSMAINT | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | SYSMAINT | SERVICE | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | SYSMAINT | DIGITAL | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | SYSTEM | SYSTEM | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | SYSTEM | MANAGER | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | SYSTEM | OPERATOR | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | SYSTEM | SYSLIB | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | SYSTEST | UETP | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | SYSTEST_CLIG | SYSTEST_CLIG | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | SYSTEST_CLIG | SYSTEST | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | TELEDEMO | TELEDEMO | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | TEST | TEST | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | UETP | UETP | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | USER | PASSWORD | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | USERP | USERP | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | VAX | VAX | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | VMS | VMS | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| ?????-10 | Multi | 1 | syslib | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| ?????-10 | Multi | 1 | operator | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| ?????-10 | Multi | 1 | manager | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| ?????-10 | Multi | 2 | maintain | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| ?????-10 | Multi | 2 | syslib | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| ?????-10 | Multi | 2 | manager | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| ?????-10 | Multi | 2 | operator | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| ?????-10 | Multi | 30 | games | User | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| ?????-10 | Multi | 5 | games | User | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| ?????-10 | Multi | 7 | maintain | User | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| DecServer | Multi | n/a | ACCESS | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| DecServer | Multi | n/a | SYSTEM | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| IRIS | Multi | accounting | accounting | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| IRIS | Multi | boss | boss | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| IRIS | Multi | demo | demo | User | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| IRIS | Multi | manager | manager | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| IRIS | Multi | PDP11 | PDP11 | User | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| IRIS | Multi | PDP8 | PDP8 | User | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| IRIS | Multi | software | software | User | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| PC BIOS | Console | n/a | komprie | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| RSX | Multi | 1.1 | SYSTEM | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| RSX | Multi | BATCH | BATCH | User | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| RSX | Multi | SYSTEM | MANAGER | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| RSX | Multi | SYSTEM | SYSTEM | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| RSX | Multi | USER | USER | User | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| Terminal Server | Port 7000 | n/a | access | User | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| Terminal Server | Port 7000 | n/a | system | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| VMS | Multi | ALLIN1 | ALLIN1 | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | ALLIN1MAIL | ALLIN1MAIL | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | ALLINONE | ALLINONE | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | BACKUP | BACKUP | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | DCL | DCL | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | DECMAIL | DECMAIL | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | DECNET | NONPRIV | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | DEFAULT | USER | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | DEFAULT | DEFAULT | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | DEMO | DEMO | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | FIELD | FIELD | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | FIELD | SERVICE | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | FIELD | TEST | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | FIELD | DIGITAL | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | GUEST | GUEST | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | HELP | HELP | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | HELPDESK | HELPDESK | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | INFO | INFO | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | INGRES | INGRES | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | LINK | LINK | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | MAILER | MAILER | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | MBMANAGER | MBMANAGER | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | MBWATCH | MBWATCH | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | NETCON | NETCON | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | NETMGR | NETMGR | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | NETNONPRIV | NETNONPRIV | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | NETPRIV | NETPRIV | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | NETWORK | NETWORK | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | NEWINGRES | NEWINGRES | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | NEWS | NEWS | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | OPERVAX | OPERVAX | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | POSTMASTER | POSTMASTER | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | PRIV | PRIV | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | REPORT | REPORT | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | RJE | RJE | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| VMS | Multi | STUDENT | STUDENT | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 |
