3COM
From SecurityForest
| Product | Revision | Protocol | User ID | Password | Access | Comment | Validated | Created | LastMod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CoreBuilder | 7000/6000/3500/2500 | Telnet | debug | synnet | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| CoreBuilder | 7000/6000/3500/2500 | Telnet | tech | tech | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| HiPerARC | v4.1.x | Telnet | adm | (none) | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| LANplex | 2500 | Telnet | debug | synnet | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| LANplex | 2500 | Telnet | tech | tech | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| LinkSwitch | 2000/2700 | Telnet | tech | tech | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| NetBuilder | SNMP | ANYCOM | snmp-read | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| NetBuilder | SNMP | ILMI | snmp-read | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |||
| Office Connect ISDN Routers | 5x0 | Telnet | n/a | PASSWORD | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |
| SuperStack II Switch | 2200 | Telnet | debug | synnet | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| SuperStack II Switch | 2700 | Telnet | tech | tech | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| Telnet | adm | (none) | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||||
| Telnet | admin | synnet | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||||
| Telnet | manager | manager | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||||
| Telnet | monitor | monitor | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||||
| Telnet | read | synnet | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||||
| Telnet | security | security | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||||
| Telnet | write | synnet | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||||
| AirConnect Access Point | 01.50-01 | Multi | n/a | (none) | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |
| OfficeConnect 812 ADSL | Multi | adminttd | adminttd | Admin | No | 01/10/2002 | 09/03/2004 | ||
| router | Multi | n/a | (none) | Admin | No | 01/10/2002 | 09/03/2004 | ||
| hub | Multi | n/a | (none) | Admin | No | 01/10/2002 | 09/03/2004 | ||
| Wireless AP | ANY | Multi | admin | comcomcom | Admin | Works on all 3com wireless APs | No | 01/10/2002 | 09/03/2004 |
| LinkBuilder | Telnet | n/a | (none) | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| CellPlex | 7000 | Telnet | tech | tech | User | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |
| cellplex | 7000 | Telnet | admin | admin | Admin | No | 01/10/2002 | 09/03/2004 | |
| Switch | 3300XM | Multi | admin | admin | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |
| SuperStack 3 | 4400-49XX | Multi | manager | manager | User can access/change operational setting but not security settings | Yes | 01/08/2003 | 01/09/2003 | |
| CellPlex | 7000 | Telnet | tech | (none) | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |
| SuperStack 3 | 4XXX | Multi | monitor | monitor | User | 01/08/2003 | 01/08/2003 | ||
| SuperStack 3 | 4XXX | Multi | admin | (none) | Admin | 01/08/2003 | 01/08/2003 | ||
| CellPlex | 7000 | Telnet | admin | admin | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |
| HiPerACT | v4.1.x | Telnet | admin | (none) | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |
| CellPlex | 7000 | Telnet | n/a | (none) | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |
| Netbuilder | Multi | admin | (none) | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| CellPlex | 7000 | Telnet | root | (none) | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |
| SuperStack II Switch | 2700 | Telnet | tech | tech | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |
| CellPlex | HTTP | admin | synnet | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| LANplex | 2500 | Telnet | tech | (none) | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |
| HiPerARC | v4.1.x | Telnet | adm | (none) | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |
| Netbuilder | HTTP | Root | (none) | Admin | http://10.1.0.1 | Yes | 24/02/2004 | 24/03/2004 | |
| 3C16450 | Multi | admin | (none) | Admin | telnet or serial | Yes | 24/02/2004 | 24/03/2004 | |
| 3C16406 | Multi | admin | (none) | Admin | telnet or serial | Yes | 24/02/2004 | 24/03/2004 | |
| CellPlex | 7000 | Telnet | n/a | (none) | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |
| VOL-0215 etc. | SNMP | volition | volition | Admin | for Volition fibre switches | 19/10/2002 | 19/10/2002 | ||
| NetBuilder | SNMP | (none) | admin | User | SNMP_READ | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |
| super | Telnet | admin | (none) | Admin | 21/02/2003 | 21/02/2003 | |||
| cellplex | 7000 | Multi | admin | admin | Admin | RS-232/telnet | Yes | 01/10/2002 | 01/09/2003 |
| CellPlex | 7000 | Telnet | tech | tech | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |
| super stack II | Console | n/a | (none) | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| superstack II | 1100/3300 | Console | 3comcso | RIP000 | initialize | resets all pws to defaults | 2003-00-29 | 2003-00-29 | |
| 3Com SuperStack 3 Switch 3300XM | Multi | security | security | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| cellplex | Multi | n/a | (none) | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| CellPlex | 7000 | Telnet | n/a | (none) | Admin | No | 01/10/2002 | 09/03/2004 | |
| OfficeConnect 812 ADSL | 01.50-01 | Multi | admin | (none) | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |
| cellplex | Multi | admin | admin | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| HiPerACT | v4.1.x | Telnet | admin | (none) | Admin | No | 01/10/2002 | 09/03/2004 | |
| 3c16405 | Multi | n/a | (none) | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| 3c16405 | Console | Administrator | (none) | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | ||
| CellPlex | 7000 | Telnet | tech | (none) | Admin | No | 01/10/2002 | 09/03/2004 | |
| Switch | 3300XM | Multi | admin | admin | Admin | No | 01/10/2002 | 09/03/2004 | |
| corebuilder | 7000 | Telnet | operator | admin | Admin | 16/03/2003 | 16/03/2003 | ||
| SS III Switch | 4xxx (4900 - sure) | Telnet | recovery | recovery | resets_all_to_default | u need to power off unit. tbl_ | No | 19/07/2003 | 09/03/2004 |
| OfficeConnect Wireless 11g Cable/DSL Gateway | HTTP | (none) | admin | Admin | No | 01/09/2003 | 09/03/2004 | ||
| Router | Multi | n/a | (none) | Admin | 11/01/2004 | 11/01/2004 | |||
| cellplex | 7000 | Telnet | operator | (none) | Admin | No | 01/10/2002 | 02/10/2002 | |
| 3C16405 | Multi | admin | (none) | Admin | Yes | 01/10/2002 | 24/03/2004 | ||
| Netbuilder | Multi | admin | (none) | Admin | No | 01/10/2002 | 09/03/2004 | ||
| CellPlex | 7000 | Telnet | root | (none) | Admin | No | 01/10/2002 | 09/03/2004 |
